IZJAVE O SKLADNOSTI
IZJAVA EU O SKLADNOSTI
(v skladu z EN ISO/IEC 17050-1)
Proizvajalec: Einar group ltd., 2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 119, Hungary
Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.
Predmet izjave: sončna očala (seznam v prilogi 1).
Predmet izjave je v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije
Uredba (EU) 2016/425 z dne 9. marca 2016 0 osebni varovalni opremi
inv skladu z
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
| OZ01:11 P15 | OZ02:45 P6 | OZ06:16P4 | OZ10:83P4 | OZ12:20 P5 | OZ19:63S8 | OZ22:50 P8 | OZ36:84 P1 | OZ46:43 P4 | OZ52:20 P4 |
| OZ01:11 P16 | OZ02:45M1 | OZ06:16P5 | OZ10:83P5 | OZ12:80P1 | OZ19:92 P1 | OZ22:50 P9 | OZ36:84 P2 | OZ46:43 P5 | OZ56:26 P1 |
| OZ01:11 P17 | OZ02:45M3 | OZ06:16P6 | OZ10:83S1 | OZ12:80P5 | OZ19:92 P2 | OZ22:50P2 | OZ36:84 P3 | OZ46:43 P6 | OZ56:26 P2 |
| OZ01:11 P18 | OZ02:45P10 | OZ06:16S1 | OZ10:83S2 | OZ12:80P6 | OZ19:92 P3 | OZ22:50P3 | OZ36:84 P4 | OZ46:43 P7 | OZ56:26 P3 |
| OZ01:11P10 | OZ02:45P6 | OZ06:16S2 | OZ11:40 P10 | OZ12:80S7 | OZ19:92 P4 | OZ22:50P5 | OZ36:94 P1 | OZ46:66P3 | OZ56:26 P4 |
| OZ01:11P11 | OZ02:45P8 | OZ06:18 P1 | OZ11:40 P11 | OZ12:80S8 | OZ19:92 P5 | OZ22:50P6 | OZ36:94 P2 | OZ46:66P4 | OZ58:59P1 |
| OZ01:11P12 | OZ02:45P9 | OZ06:18 P2 | OZ11:40 P12 | OZ12:80S9 | OZ19:92 P6 | OZ22:50P7 | OZ36:94 P3 | OZ46:66P5 | OZ58:59P6 |
| OZ01:11P13 | OZ02:53 P1 | OZ06:18 P3 | OZ11:40 P13 | OZ14:36 P1 | OZ20:91 P6 | OZ22:50S2 | OZ36:94 P4 | OZ46:66S1 | OZ58:59P7 |
| OZ01:11P14 | OZ02:53 P10 | OZ06:18 P4 | OZ11:40 P6 | OZ14:36 P5 | OZ20:91 P7 | OZ22:50S3 | OZ39:58 P1 | OZ46:66S2 | OZ58:59P8 |
| OZ01:11S1 | OZ02:53 P11 | OZ07:40 P1 | OZ11:40 P8 | OZ14:36 P7 | OZ20:91 P8 | OZ25:07P1 | OZ39:58 P2 | OZ46:66S3 | OZ68:79P1 |
| OZ01:11S3 | OZ02:53 P12 | OZ07:40 P2 | OZ11:40 P9 | OZ14:36 P8 | OZ20:91 P9 | OZ25:07P2 | OZ39:58 P3 | OZ47:18 P1 | OZ68:79P2 |
| OZ01:39 P1 | OZ02:53 P2 | OZ07:40 P3 | OZ11:40P1 | OZ14:36P1 | OZ20:91P6 | OZ25:07P3 | OZ39:58 P4 | OZ47:18 P2 | OZ68:79P3 |
| OZ01:39 P5 | OZ02:53 P3 | OZ07:50 P1 | OZ11:40P4 | OZ14:36P5 | OZ20:91P7 | OZ25:07P4 | OZ39:80 P1 | OZ47:18 P5 | OZ68:79S1 |
| OZ01:39 P7 | OZ02:53 P4 | OZ07:50 P2 | OZ11:40P5 | OZ14:36P6 | OZ20:91P8 | OZ25:07P5 | OZ39:80 P2 | OZ47:18 P6 | OZ68:79S2 |
| OZ01:39 P8 | OZ02:53 P5 | OZ07:50 P3 | OZ11:40P6 | OZ14:36P7 | OZ20:91P9 | OZ25:07S1 | OZ39:80 P3 | OZ47:18P1 | OZ68:79S3 |
| OZ01:39P1 | OZ02:53 P7 | OZ07:50 P4 | OZ11:40P7 | OZ14:36S7 | OZ20:91S3 | OZ25:07S2 | OZ39:80 P4 | OZ47:18P2 | OZ70:17 P1 |
| OZ01:39P5 | OZ02:53 P8 | OZ07:52P1 | OZ11:40S1 | OZ14:36S8 | OZ20:91S4 | OZ25:13P1 | OZ40:26 P1 | OZ47:18P3 | OZ70:17 P10 |
| OZ01:39P6 | OZ02:53 P9 | OZ07:52P4 | OZ11:40S3 | OZ14:36S9 | OZ20:91S5 | OZ25:13P2 | OZ40:26 P2 | OZ47:18P4 | OZ70:17 P11 |
| OZ01:39P7 | OZ05:06 P3 | OZ07:52P6 | OZ11:40S4 | OZ14:44 P1 | OZ20:91S6 | OZ25:13P3 | OZ40:26 P3 | OZ48:25 P1 | OZ70:17 P12 |
| OZ01:39S7 | OZ05:06 P4 | OZ07:52P7 | OZ11:40S5 | OZ14:44 P2 | OZ22:23 P5 | OZ25:13P4 | OZ40:26 P4 | OZ48:25 P2 | OZ70:17 P5 |
| OZ01:39S8 | OZ05:06 P5 | OZ07:52P8 | OZ12:20 P1 | OZ14:44 P3 | OZ22:23 P6 | OZ25:13S1 | OZ41:04P6 | OZ48:25 P3 | OZ70:17 P6 |
| OZ01:39S9 | OZ05:06 P6 | OZ07:52S3 | OZ12:20 P2 | OZ14:44 P4 | OZ22:23P1 | OZ25:13S2 | OZ41:04P7 | OZ48:25 P4 | OZ70:17 P7 |
| OZ02:01P2 | OZ05:06 P7 | OZ07:52S4 | OZ12:20 P3 | OZ14:44 P5 | OZ22:23P2 | OZ26:24 P1 | OZ41:04P8 | OZ49:35 P2 | OZ70:17 P8 |
| OZ02:01P4 | OZ05:06P1 | OZ08:00P1 | OZ12:20 P4 | OZ14:44 P6 | OZ22:23P3 | OZ26:24 P2 | OZ41:04S3 | OZ49:35 P3 | OZ70:17P1 |
| OZ02:01P5 | OZ05:06P2 | OZ08:00P5 | OZ11:40P5 | OZ14:61 P1 | OZ22:23P4 | OZ26:24 P3 | OZ41:04S4 | OZ49:35 P4 | OZ70:17P2 |
| OZ02:01S1 | OZ05:06P3 | OZ08:00P6 | OZ11:40P6 | OZ14:61 P2 | OZ22:41P6 | OZ26:24 P4 | OZ41:04S5 | OZ49:35 P6 | OZ70:17P3 |
| OZ02:01S2 | OZ05:06P4 | OZ08:00P7 | OZ11:40P7 | OZ14:61 P3 | OZ22:41P7 | OZ26:46P1 | OZ41:04S6 | OZ49:35 P7 | OZ70:17P4 |
| OZ02:06 P1 | OZ05:06P5 | OZ08:95 P1 | OZ11:40S1 | OZ14:61 P4 | OZ22:41P8 | OZ26:46P2 | OZ42:42 P1 | OZ49:35 P8 | OZ70:55P1 |
| OZ02:06 P2 | OZ05:06S3 | OZ08:95 P2 | OZ11:40S3 | OZ15:67 P1 | OZ22:41P9 | OZ26:46P3 | OZ42:42 P2 | OZ49:35P1 | OZ70:55P2 |
| OZ02:06 P3 | OZ05:06S4 | OZ08:95 P3 | OZ11:40S4 | OZ15:67 P2 | OZ22:41S3 | OZ26:46P4 | OZ42:42 P3 | OZ49:35P2 | OZ70:55P3 |
| OZ02:06 P4 | OZ05:23 P1 | OZ08:95 P4 | OZ11:40S5 | OZ15:67 P3 | OZ22:41S4 | OZ27:13 P1 | OZ42:42 P4 | OZ49:35P3 | OZ70:55P4 |
| OZ02:06 P5 | OZ05:23 P2 | OZ09:15 P1 | OZ12:20 P1 | OZ15:67 P4 | OZ22:41S5 | OZ27:13 P2 | OZ44:57 P1 | OZ49:35P4 | OZ70:55P5 |
| OZ02:30 P1 | OZ05:23 P3 | OZ09:15 P2 | OZ12:20 P2 | OZ17:30 P1 | OZ22:41S6 | OZ27:13 P3 | OZ44:57 P2 | OZ49:35P5 | OZ70:55S1 |
| OZ02:30 P2 | OZ05:23 P4 | OZ09:15 P3 | OZ12:20 P3 | OZ17:30 P2 | OZ22:43P1 | OZ27:13 P4 | OZ44:57 P3 | OZ49:35S1 | OZ70:55S2 |
| OZ02:30 P4 | OZ05:96 P10 | OZ09:15 P4 | OZ12:20 P4 | OZ17:30 P3 | OZ22:43P2 | OZ27:13 P5 | OZ44:57 P4 | OZ49:35S2 | OZ70:55S3 |
| OZ02:30 P5 | OZ05:96 P11 | OZ09:58 P1 | OZ82:98 P4 | OZ17:30 P4 | OZ22:43P3 | OZ27:13 P6 | OZ45:37 P1 | OZ51:46 P1 | OZ81:06 P1 |
| OZ02:41P1 | OZ05:96 P12 | OZ09:58 P2 | OZ82:98 P5 | OZ19:63 P12 | OZ22:43P4 | OZ27:13 P7 | OZ45:37 P2 | OZ51:46 P2 | OZ81:06 P2 |
| OZ02:41P2 | OZ05:96 P13 | OZ09:58 P3 | OZ90:39P1 | OZ19:63 P13 | OZ22:43S1 | OZ27:13 P8 | OZ45:37 P3 | OZ51:46 P3 | OZ81:06 P3 |
| OZ02:41P3 | OZ05:96 P14 | OZ09:58 P4 | OZ90:39P2 | OZ19:63 P14 | OZ22:43S2 | OZ29:46 P1 | OZ45:37 P4 | OZ51:94P1 | OZ81:06 P4 |
| OZ02:41S3 | OZ05:96P4 | OZ10:83 P3 | OZ90:39P3 | OZ19:63 P5 | OZ22:47P1 | OZ29:46 P2 | OZ45:37 P5 | OZ51:94P2 | OZ82:29 P1 |
| OZ02:41S4 | OZ05:96P5 | OZ10:83 P4 | OZ90:39S1 | OZ19:63P10 | OZ22:47P3 | OZ29:46 P3 | OZ45:37 P6 | OZ51:94P3 | OZ82:29 P2 |
| OZ02:45 P10 | OZ05:96P6 | OZ10:83 P5 | OZ90:39S2 | OZ19:63P11 | OZ22:47P4 | OZ29:46 P4 | OZ45:37 P7 | OZ51:94P4 | OZ82:29 P3 |
| OZ02:45 P11 | OZ05:96P7 | OZ10:83 P6 | OZ90:39S3 | OZ19:63P5 | OZ22:47S1 | OZ34:41 P1 | OZ45:37 P8 | OZ51:94S1 | OZ82:29 P4 |
| OZ02:45 P12 | OZ05:96P8 | OZ10:83P1 | OZ90:39S4 | OZ19:63P8 | OZ22:47S3 | OZ34:41 P2 | OZ46:43 P1 | OZ52:20 P1 | OZ82:98 P1 |
| OZ02:45 P13 | OZ05:96S1 | OZ10:83P2 | OZ90:39S5 | OZ19:63P9 | OZ22:50 P2 | OZ34:41 P3 | OZ46:43 P2 | OZ52:20 P2 | OZ82:98 P2 |
| OZ02:45 P14 | OZ05:96S2 | OZ10:83P3 | OZ90:39S6 | OZ19:63S11 | OZ22:50 P3 | OZ34:41 P4 | OZ46:43 P3 | OZ52:20 P3 | OZ82:98 P3 |
Nagykovácsi, 17/03/2025
Signed for and on behalf of
Tölgyesi Zsuzsanna
EINAR GROUP LTD.
MANAGING DIRECTOR
-
Uredi